Glanworth Waigroup 130-03
DECEASED - FOR REFERENCE ONLY - NO SEMEN AVAILABLE
DECEASED - FOR REFERENCE ONLY - NO SEMEN AVAILABLE
| 2011 AUSTRALASIAN ANGUS March GROUP BREEDPLAN EBVS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Calv. Ease Direct (%) |
Calv. Ease Dtrs (%) |
Gest. Len. (days) |
Birth Wt. (kg) |
200 Day Wt. (kg) |
400 Day Wt. (kg) |
600 Day Wt. (kg) |
Mat. Cow Wt. (kg) |
Milk (kg) |
Scrotal Size (cm) |
Carcase Wt. (kg) |
Eye Muscle Area (sq.cm) |
Rib Fat (mm) |
Rump Fat (mm) |
Retail Beef Yield (%) |
IMF % |
| EBV | +0.1 | +0.2 | -3.2 | +2.7 | +30 | +47 | +50 | +28 | +7 | +1.6 | +19 | +1.1 | +1.6 | +1.0 | -0.3 | -0.2 |
| Acc | 59% | 38% | 75% | 94% | 90% | 90% | 88% | 82% | 74% | 84% | 78% | 65% | 77% | 78% | 67% | 65% |
| EBV | 0.0 | +0.4 | -2.5 | +4.6 | +37 | +70 | +89 | +82 | +12 | +1.3 | +49 | +2.9 | -0.1 | 0.0 | +0.2 | +0.9 |
Convenience Trait Predictor
Calving Ease |
o o o o o |
Disposition |
o o o o o |
Feet |
o o o o o |
Fleshing Ease |
o o o o o |
Longevity |
o o o o o |
Udders |
o o o o |
Scoring = 1 o (least desirable) | 5 o (most desirable)
Owned by: Angus Waigroup, New Zealand
D.O.B. September 26, 2003
- 130 was only raised on forage, weaned @ 200 days and never crept fed.
- At 13.5 months he bred 35 females for 8 weeks.
- During this period 130 gained weight.
- He sires:
- sensible birth weights,
- moderate framed, easy keeping, very thrifty females that are extremely fertile and function efficiently in low input environments. His oldest daughters are now calving with their second calf and to date and not one has failed to conceive.
- sons that produce excellent carcasses that finish early, marble well and have good yield grades.
| Glanworth Waigroup 130-03 Progeny | ||||||
| Carcass Scanning Raw Data Results | ||||||
| Tag # | Sex | IMF % | EMA (sqcm) | Rib fat (mm) | Rump fat (mm) | Wgt (kgs) |
| 0501 | F | 7.1 | 70.0 | 7.0 | 10.0 | 380 |
| 0502 | F | 4.4 | 72.0 | 6.0 | 9.0 | 401 |
| 05112 | F | 6.0 | 74.0 | 6.0 | 8.0 | 424 |
| 0512 | F | 5.4 | 73.0 | 6.0 | 8.0 | 409 |
| 05123 | F | 4.2 | 71.0 | 4.0 | 6.0 | 353 |
| 05158 | F | 3.6 | 66.0 | 5.0 | 8.0 | 392 |
| 05160 | F | 4.2 | 61.0 | 3.0 | 5.0 | 366 |
| 05163 | F | 3.6 | 61.0 | 5.0 | 8.0 | 388 |
| 05180 | F | 4.2 | 70.0 | 5.0 | 6.0 | 385 |
| 05184 | F | 3.5 | 59.0 | 5.0 | 6.0 | 344 |
| 05185 | F | 4.1 | 68.0 | 4.0 | 7.0 | 371 |
| 0528 | F | 6.0 | 73.0 | 5.0 | 7.0 | 423 |
| 0538 | F | 4.6 | 74.0 | 6.0 | 9.0 | 395 |
| 0540 | F | 5.2 | 74.0 | 5.0 | 7.0 | 441 |
| 05110 | M | 3.6 | 69.0 | 4.0 | 5.0 | 332 |
| 05114 | M | 3.4 | 62.0 | 4.0 | 4.0 | 352 |
| 05121 | M | 2.5 | 66.0 | 3.0 | 4.0 | 376 |
| 05161 | M | 2.0 | 69.0 | 3.0 | 4.0 | 351 |
| 05164 | M | 3.3 | 67.0 | 4.0 | 4.0 | 347 |
| 05170 | M | 2.2 | 60.0 | 3.0 | 3.0 | 310 |
| 05171 | M | 2.2 | 57.0 | 3.0 | 3.0 | 280 |
| 0533 | M | 2.1 | 75.0 | 3.0 | 4.0 | 372 |
| 0559 | M | 3.7 | 77.0 | 4.0 | 4.0 | 418 |
| 0560 | M | 2.6 | 58.0 | 3.0 | 4.0 | 306 |
| 0588 | M | 3.4 | 75.0 | 4.0 | 5.0 | 364 |
| 0591 | M | 3.1 | 57.0 | 3.0 | 3.0 | 316 |
| Avg | 3.85 | 67.61 | 4.34 | 5.80 | 369 | |
| Herd Avg | 3.65 | 69.40 | 4.30 | 5.80 | 367.8 | |

